Levantamento da plataforma imobiliária VivaReal aponta o valor do metro quadrado para alugar nos bairros de cada uma das cinco regiões da capital paulista.
São Paulo — O preço médio do metro quadrado para aluguel em São Paulo chegou a 33,78 reais em agosto, queda de 3,5% em comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são da plataforma imobiliária VivaReal.
Segundo o levantamento, Vila Nova Conceição (66.67 reais/m²) foi o bairro mais caro para alugar imóveis e está 97,36% acima da média da cidade. Em relação a julho deste ano (35,29 reais), houve desvalorização de 4,3%.
Se você está pensando em economizar com o aluguel, fuja da zona Sul da cidade: oito entre os dez bairros com o metro quadrado médio mais caro de SP para alugar ficam nesta área. Os outros dois estão na zona Oeste.
Nas zonas Leste e Norte, as regiões mais baratas para alugar imóvel em São Paulo, o preço médio do metro quadrado para locação pode ser até menos do que a metade da média geral da cidade, dependendo do bairro.
Mas antes de fechar qualquer negócio, lembre-se de que não é só o valor do aluguel que conta na escolha do lugar para morar. É importante colocar na balança os custos com transporte, para, no fim das contas, o barato não sair caro.
A seguir, confira os bairros mais caros e baratos em cada zona de São Paulo para alugar imóvel, segundo o VivaReal.
Centro
Bairros mais caros | Valor do m² para aluguel | Bairros mais baratos | Valor do m² para aluguel |
---|---|---|---|
Cerqueira César | R$ 50,00 | Bom Retiro | R$ 20,00 |
Consolação | R$ 46,30 | Cambuci | R$ 27,54 |
Bela Vista | R$ 44,00 | Aclimação | R$ 30,99 |
Vila Buarque | R$ 37,50 | Campos Eliseos | R$ 32,56 |
Higienópolis | R$ 35,00 | Republica | R$ 33,33 |
Zona Sul
Bairros mais caros | Valor do m² para aluguel | Bairros mais baratos | Valor do m² para aluguel |
---|---|---|---|
Vila Nova Conceição | R$ 66,67 | Jardim Santa Emília | R$ 18,25 |
Vila Olimpia | R$ 65,45 | Jardim Umarizal | R$ 18,87 |
Vila Gertrudes | R$ 64,00 | São João Climaco | R$ 20,83 |
Cidade Moncoes | R$ 63,94 | Jardim Germania | R$ 20,95 |
Itaim Bibi | R$ 62,50 | Jardim Umuarama | R$ 21,43 |
Zona Oeste
Bairros mais caros | Valor do m² para aluguel | Bairros mais baratos | Valor do m² para aluguel |
---|---|---|---|
Jardim Europa | R$ 53,33 | Jardim Bonfiglioli | R$ 19,20 |
Jardim Paulistano | R$ 53,07 | Parque São Domingos | R$ 20,00 |
Pinheiros | R$ 51,63 | Jardim Ester | R$ 20,69 |
Barra Funda | R$ 37,88 | Vila Sônia | R$ 22,42 |
Vila Madalena | R$ 37,50 | Vila Polopoli | R$ 22,73 |
Zona Norte
Bairros mais caros | Valor do m² para aluguel | Bairros mais baratos | Valor do m² para aluguel |
---|---|---|---|
Vila Guilherme | R$ 23,81 | Tremembé | R$ 17,14 |
Vila Pauliceia | R$ 23,64 | Horto Florestal | R$ 17,96 |
Lauzane Paulista | R$ 23,33 | Jaragua | R$ 19,00 |
Santana | R$ 23,33 | Vila Gustavo | R$ 19,49 |
Santa Terezinha | R$ 23,21 | Jardim Japão | R$ 20,00 |
Zona Leste
Bairros mais caros | Valor do m² para aluguel | Bairros mais baratos | Valor do m² para aluguel |
---|---|---|---|
Jardim Anália Franco | R$ 30,83 | São Mateus | R$ 15,00 |
Brás | R$ 29,41 | Cidade Líder | R$ 17,14 |
Vila Bertioga | R$ 26,12 | Itaquera | R$ 17,14 |
Parque da Mooca | R$ 25,71 | Vila Ré | R$ 17,78 |
Vila Regente Feijó | R$ 25,71 | Cangaíba | R$ 18,72 |